TUSPO Nürnberg Damen 1
Damen 1
Die Mannschaft
Wir sind das 1. Damenteam des TUSPO Nürnberg in der Saison 2026/27
Wir spielen in dieser Saison in der Bezirksklasse.
Wenn Du Lust hast bei uns mitzumachen, egal ob mit oder noch ohne
Erfahrung, melde Dich einfach einmal für ein Probetraining bei uns an!
Kontaktiere
dafür einfach den Coach des Teams unter der nebenstehenden Mailadresse,
oder nutze den untenstehenden "join us" button und gib Deine
Kontaktdaten an, wir freuen uns auf Dich!
Saison 2026/27
Training
20:00 Uhr - 21:45 Uhr
@Peter-Vischer Schule
Bielingplatz
2
(Eingang Hufelandstraße)
90419 Nürnberg
Freitags
20:30 - 22:00 Uhr
@Grundschule Thoner Espan
Am Thoner Espan
10
90425 Nürnberg
(Hinter der Aral
Tankstelle)
Für ein Schnuppertraining bitte vorher per Mail oder Telefon anfragen.
Coach
Kai Bretschneider
Telefon
0152 / 5636 7125
E-Mail
damen1@tuspo.norisbaskets.de
Organisation
Spielbetrieb
| Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
|---|
| Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast | |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 15:00 | 376 | Nürnberg Falcons e.V. | TUSPO Nürnberg 1 | |
| 24.10.2026 14:30 | 370 | TUSPO Nürnberg 1 | VfL Treuchtlingen | |
| 14.11.2026 17:00 | 378 | TUSPO Nürnberg 1 | TB 1888 Erlangen e. V. 3 | |
| 22.11.2026 13:00 | 383 | TV 48 Schwabach 3 | TUSPO Nürnberg 1 | |
| 06.12.2026 11:30 | 386 | TUSPO Nürnberg 1 | SpVgg Roth 2 | |
| 12.12.2026 19:30 | 390 | TUSPO Nürnberg 1 | Artio Nürnberg | |
| 17.01.2027 17:30 | 397 | TV Fürth 1860 | TUSPO Nürnberg 1 | |
| 23.01.2027 14:00 | 398 | VfL Treuchtlingen | TUSPO Nürnberg 1 | |
| 20.02.2027 17:00 | 404 | TUSPO Nürnberg 1 | Nürnberg Falcons e.V. | |
| 28.02.2027 11:00 | 406 | TB 1888 Erlangen e. V. 3 | TUSPO Nürnberg 1 | |
| 06.03.2027 17:00 | 411 | TUSPO Nürnberg 1 | TV 48 Schwabach 3 | |
| 14.03.2027 15:30 | 414 | SpVgg Roth 2 | TUSPO Nürnberg 1 | |
| 11.04.2027 18:00 | 418 | Artio Nürnberg | TUSPO Nürnberg 1 | |
| 17.04.2027 17:00 | 425 | TUSPO Nürnberg 1 | TV Fürth 1860 |
| Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|
| Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
|---|
Teamaufgaben
Saison 2026/27
Nachrichten
aktuelle news...