TUSPO Noris Baskets Herren 1
Herren 1

Die Mannschaft
Herren 1 - Bezirksoberliga (Mittelfranken)
Wenn Du Lust hast bei uns mitzuspielen, komm einfach einmal im Training vorbei oder nimm Kontakt mit Coach Gilles auf!
Saison 2022/23
Training
Coronabedingt abweichend - Trainingszeiten und -orte erfahrt ihr über Eure Coaches!
Dienstag
20:00 - 22:00 Uhr
Peter-Vischer Schule
Bielingplatz 2
90419 Nürnberg
U-Bahn Klinikum Nord
Donnerstag
20:00 - 22:00 Uhr
Bielingplatz 2
90419 Nürnberg
U-Bahn Klinikum Nord
Coach
Lars Nielszarski
0176 / 61500048
E-Mail
herren1@tuspo.norisbaskets.de
Organisation
Spielbetrieb
Quelle 07.07.2022
Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 48 Schwabach | 9 | 7 | 2 | 14:0 | 697:551 |
2 | TB 1888 Erlangen 2 | 9 | 6 | 3 | 12:0 | 604:549 |
3 | CVJM Erlangen | 9 | 6 | 3 | 12:0 | 664:607 |
4 | Nürnberger Basketball Club e.V. 1 | 9 | 6 | 3 | 11:0 | 560:496 |
5 | TV Fürth 1860 | 9 | 5 | 4 | 10:0 | 646:637 |
6 | TSV 1946 Altenberg | 9 | 4 | 5 | 8:0 | 553:617 |
7 | TuSpo Noris Baskets | 9 | 3 | 6 | 6:0 | 564:663 |
8 | VfL Treuchtlingen 2 | 9 | 3 | 6 | 5:0 | 473:572 |
9 | SV Burggrafenhof | 9 | 2 | 7 | 4:0 | 553:621 |
10 | Post SV Nürnberg 2 | 9 | 2 | 7 | 4:0 | 605:646 |
Quelle 07.07.2022
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast |
---|
Quelle 07.07.2022
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 19:30 23.10.2021 | 113 | TuSpo Noris Baskets | 46:67 | VfL Treuchtlingen 2 | |
31.10.2021 18:00 31.10.2021 | 118 | Post SV Nürnberg 2 | 70:73 | TuSpo Noris Baskets | |
14.11.2021 19:00 14.11.2021 | 125 | TuSpo Noris Baskets | 42:67 | TB 1888 Erlangen 2 | |
21.11.2021 16:00 21.11.2021 | 134 | TSV 1946 Altenberg | 57:65 | TuSpo Noris Baskets | |
12.03.2022 17:30 12.03.2022 | 203 | TV Fürth 1860 | 74:81 | TuSpo Noris Baskets | |
06.04.2022 20:00 06.04.2022 | 221 | SV Burggrafenhof | 68:60 | TuSpo Noris Baskets | |
09.04.2022 19:30 09.04.2022 | 230 | TuSpo Noris Baskets | 66:86 | CVJM Erlangen | |
23.04.2022 13:00 23.04.2022 | 210 | TuSpo Noris Baskets | 59:86 | TV 48 Schwabach | |
30.04.2022 18:00 30.04.2022 | 214 | Nürnberger Basketball Club e.V. 1 | 88:72 | TuSpo Noris Baskets |
Quelle 07.07.2022
Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|
TV 48 Schwabach | 697 | 117 | 221 | 46 | 163 | 875 |
TB 1888 Erlangen 2 | 604 | 113 | 181 | 43 | 157 | 750 |
CVJM Erlangen | 664 | 122 | 205 | 44 | 171 | 829 |
Nürnberger Basketball Club e.V. 1 | 560 | 69 | 181 | 43 | 158 | 732 |
TV Fürth 1860 | 646 | 101 | 184 | 59 | 161 | 799 |
TSV 1946 Altenberg | 553 | 106 | 168 | 37 | 159 | 687 |
TuSpo Noris Baskets | 564 | 80 | 191 | 34 | 153 | 713 |
VfL Treuchtlingen 2 | 473 | 89 | 147 | 30 | 147 | 580 |
SV Burggrafenhof | 553 | 100 | 159 | 45 | 125 | 667 |
Post SV Nürnberg 2 | 605 | 89 | 186 | 48 | 175 | 772 |
Teamaufgaben
Saison 2022/23
Nachrichten
aktuelle news...
H1 - Aufstiegssaison kompakt
Mit viel Selbstvertrauen und hohen Ambitionen, jedoch noch ersatzgeschwächt, starteteunsere H1 Anfang Oktober in die...
KB