TUSPO Noris Baskets Herren 2
Herren 2

Die Mannschaft
Herren 2 - Kreisliga Herren Mitte (Mittelfranken)
Wenn Du Lust hast bei uns mitzuspielen, komm einfach einmal im Training vorbei oder nimm Kontakt mit Coach Lars auf!
Saison 2022/23
Training
Kann coronabedingt abweichen - Trainingszeiten und -orte erfahrt ihr über Eure Coaches!
Mittwoch
20:00 bis 21:45 Uhr
@Adam-Kraft Realschule
Lutherplatz 4
90459 Nürnberg
U-Bahn Haltestelle Maffeiplatz, Zugang über Zwinglistraße
Freitag
20:30 Uhr - 22:00 Uhr
@Melanchthon Gymnasium
(obere Halle)
Sulzbacher Str. 32
90489 Nürnberg
U-Bahn Ratenauplatz
Zugang über Merkelsgasse
Coach
Kai Bretschneider
Telefon
0152 / 56367125
E-Mail
herren2@tuspo.norisbaskets.de
Organisation
Spielbetrieb
Rang R | Name | Spiele S | S | N | Punkte P | Körbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1879 Hilpoltstein 2 | 6 | 5 | 1 | 10:0 | 402:278 |
2 | Nürnberg Falcons e.V. | 6 | 5 | 1 | 9:0 | 418:245 |
3 | ESV Flügelrad Nürnberg 2 | 6 | 4 | 2 | 8:0 | 354:322 |
4 | TV Fürth 1860 2 | 6 | 4 | 2 | 8:0 | 363:254 |
5 | TuSpo Noris Baskets 2 | 6 | 1 | 5 | 2:0 | 330:480 |
6 | TSV Altenberg 3 | 6 | 1 | 5 | 2:0 | 305:481 |
7 | WildBees TSV 1904 Feucht e.V. | 6 | 1 | 5 | 1:0 | 255:367 |
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim Heim | Gast | |
---|---|---|---|---|
13.02.2022 14:30 | 541 | TV 1879 Hilpoltstein 2 | TuSpo Noris Baskets 2 |
Datum Datum | Spiel Nr. Nr. | Heim | Ergebnis | Gast | |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 17:00 16.10.2021 | 501 | WildBees TSV 1904 Feucht e.V. | 80:54 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
24.10.2021 15:30 24.10.2021 | 505 | TuSpo Noris Baskets 2 | 86:58 | TSV Altenberg 3 | |
21.11.2021 15:30 21.11.2021 | 513 | TuSpo Noris Baskets 2 | 48:102 | TV 1879 Hilpoltstein 2 | |
27.02.2022 16:00 27.02.2022 | 545 | ESV Flügelrad Nürnberg 2 | 62:57 | TuSpo Noris Baskets 2 | |
13.03.2022 15:30 13.03.2022 | 551 | TuSpo Noris Baskets 2 | 40:87 | TV Fürth 1860 2 | |
19.03.2022 15:00 19.03.2022 | 553 | Nürnberg Falcons e.V. | 91:45 | TuSpo Noris Baskets 2 |
Team | Punkte | Freiwürfe Frei | Zweier 2er | Dreier 3er | Fouls | Effizienz |
---|---|---|---|---|---|---|
TV 1879 Hilpoltstein 2 | 569 | 78 | 202 | 29 | 130 | 693 |
Nürnberg Falcons e.V. | 418 | 45 | 143 | 29 | 63 | 561 |
ESV Flügelrad Nürnberg 2 | 354 | 36 | 111 | 32 | 104 | 463 |
TV Fürth 1860 2 | 389 | 50 | 141 | 19 | 71 | 502 |
TuSpo Noris Baskets 2 | 380 | 44 | 123 | 30 | 97 | 492 |
TSV Altenberg 3 | 305 | 38 | 111 | 15 | 102 | 364 |
WildBees TSV 1904 Feucht e.V. | 316 | 59 | 94 | 23 | 111 | 393 |
Teamaufgaben
Saison 2022/23
Nachrichten
aktuelle news...
Niederlage und Sieg für die H2
Der Start ins neue Jahr verlief für die H2 sehr holprig. Das Spiel gegen die Vertretung aus Hersbruck, die man im...
admin
Achterbahnfahrt der H2 geht weiter
Am vergangenen Wochenende musste die Zweitvertretung der Noris Baskets Herren gegen die Mannen vom NBC 4 antreten....
admin
Kämpferisch starke Leistung der H2 wird belohnt
Nach teilweise ernüchternden Leistungen in der Kreisliga Nord stand am Sonntagabend ein weiterer Härtetest an. Mit...
admin